|
Installation
des dellorto
|
| Original | modification | |
| Venturi | 28 | 33 |
| Main Jet | 118 | 140 |
| Idle Jet | 46 | 60 |
| Air Jet | 175 | 175 |
| Air Correction | 9164.1 | (4160.2) |
Autres info techniques: :
CFM par carbu avec venturi stock (source Aircooled Technology):
| Carbu | CFM |
| Weber 40 | 212 |
| Weber 44 | 290 |
| Weber 48 | 340 |
| Dellorto 40 | 266 |
| dellorto 45 | 329 |
| Dellorto 48 | 380 |







